項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
純度 | 98%(Min,HPLC) |
水分 | 0.5%Max. |
熔點(diǎn) | 130-135 oC |
沸點(diǎn) | 421.3±40.0 ºC(Predicted) |
規(guī)模 | up to kgs |
風(fēng)險(xiǎn)詞語(yǔ) | 36/37/38 |
安全詞語(yǔ) | 26-24/25-22 |
象形圖 |
![]() |
危害說(shuō)明 | H290-H314 |
預(yù)防說(shuō)明 | P234-P260-P264-P280-P301+P330+P331+P310-P303+P361+P353+P310+P363-P304+P340+P310-P305+P351+P338+P310-P390-P405-P406-P501 |