項目 | 規(guī)格 |
---|---|
純度 | 98%(Min GC) |
水分 | 0.5%Max. |
沸點(diǎn) | 175ºC |
閃點(diǎn) | 69ºC |
規(guī)模 | Up to 500 kgs |
風(fēng)險詞語 | not available |
安全詞語 | not available |
象形圖 |
![]() ![]() |
警示詞 | 危險 |
危害說明 | H331,H302,H312,H315,H319,H373 |
預(yù)防說明 | P260,P305+P351+P338,P302+P352,P321,P405,P501a |