項目 | 規(guī)格 |
---|---|
純度 | 98%(Min,GC) |
水分 | 0.5%Max. |
熔點(diǎn) | 65-69 ºC(lit.) |
沸點(diǎn) | 244.21ºC (rough estimate) |
規(guī)模 | Up to kgs |
風(fēng)險詞語 | 36/37/38-25-20 |
安全詞語 | 26-37/39-45-22-36/39-36 |
象形圖 |
![]() |
警示詞 | 危險 |
危害說明 | H301-H315-H319-H335 |
預(yù)防說明 | P261-P301 + P310-P305 + P351 + P338 |