項目 | 規(guī)格 |
---|---|
純度 | 98%(Min,GC) |
水分 | 0.5%Max. |
熔點 | 18 ºC(lit.) |
沸點 | 305 ºC(lit.) |
規(guī)模 | Up to metric tons |
風險詞語 | 50/53-67-65-38-11-43-41-22 |
安全詞語 | 60-61-62-36/37/39-26 |
象形圖 |
![]() ![]() ![]() |
警示詞 | 危險 |
危害說明 | H302-H317-H318-H410 |
預(yù)防說明 | P273-P280-P305 + P351 + P338-P501 |