項目 | 規(guī)格 |
---|---|
純度 | 98% (Min,GC) |
水分 | 0.5%Max. |
熔點 | 57-61 ºC |
應(yīng)用 | 有機合成中間體 |
規(guī)模 | Up to kgs |
風(fēng)險短語 | R20/21/22;R36/37/38 |
安全短語 | S26;S36/37/39 |
象形圖 |
![]() |
危害說明 | H331,H302,H312,H315,H319,H335 |
預(yù)防說明 | P261,P305+P351+P338,P302+P352,P321,P405,P501a |