項目 | 規(guī)格 |
---|---|
外觀 | solid |
純度 | 98%(Min,GC) |
水分 | 0.5%Max. |
熔點(diǎn) | 51-56 ºC(lit.) |
閃點(diǎn) | 190 ºF |
應(yīng)用 | 有機(jī)合成中間體 |
規(guī)模 | Up to metric tons |
風(fēng)險短語 | not available |
安全短語 | not available |
象形圖 |
![]() |
警示詞 | 警告 |
危害說明 | H315,H319,H335 |
預(yù)防說明 | P261,P305+P351+P338,P302+P352,P321,P405,P501A |