項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
外觀 | Whitetoyellowcrystalpowder |
純度 | 98%(MinGC) |
水分 | 0.5%Max. |
熔點(diǎn) | 204-206ºC |
應(yīng)用 | 有機(jī)合成中間體 |
規(guī)模 | Up to kg |
風(fēng)險(xiǎn)短語 | R36/37/38 |
安全短語 | S26;S37/39 |
象形圖 |
![]() |
警示詞 | 警告 |
危害說明 | H315-H319-H335 |
預(yù)防說明 | P261-P305 + P351 + P338 |