項目 | 規(guī)格 |
---|---|
外觀 | Not available |
純度 | 98%(Min,HPLC) |
水分 | 0.5%Max. |
熔點 | Not available |
沸點 | 205 DEG C/205ºC/205ºC |
閃點 | 183 ºF |
應(yīng)用 | 有機(jī)合成中間體 |
規(guī)模 | Up to kgs |
風(fēng)險短語 | 20/21/22-36/37/38 |
安全短語 | 23-26-27-28-37/39 |
象形圖 |
![]() |
警示詞 | 警告 |
危害說明 | H302-H312-H315-H319-H332-H335 |
預(yù)防說明 | P261-P280-P305 + P351 + P338 |