項目 | 規(guī)格 |
---|---|
外觀 | Whitetoyellowcrystalpowder |
純度 | 98%(Min,GC) |
水分 | 0.5%Max. |
熔點(diǎn) | 26ºC |
應(yīng)用 | 有機(jī)合成中間體 |
規(guī)模 | Up to 800 kgs |
風(fēng)險短語 | not available |
安全短語 | not available |
象形圖 |
![]() ![]() |
警示詞 | 危險 |
危害說明 | H311,H302,H332,H315,H319,H373 |
預(yù)防說明 | P260,P305+P351+P338,P361,P302+P352,P405,P501A |