項目 | 規(guī)格 |
---|---|
外觀 | 無色至淡黃色液體 |
純度 | 98%(MinGC) |
水分 | 0.5%Max. |
閃點 | 141.8 °F - closed cup |
應用 | 有機合成中間體 |
規(guī)模 | Up to 500 kgs |
風險短語 | R36/37/38 |
安全短語 | S26;S37/39 |
象形圖 |
![]() |
警示詞 | 警告 |
危害說明 | H315-H319-H335 |
預防說明 | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |