項目 | 規(guī)格 |
---|---|
外觀 | liquid |
純度 | 98%(Min GC) |
水分 | 0.5%Max. |
沸點 | 199ºC |
閃點 | 73ºC |
應(yīng)用 | 有機合成中間體 |
規(guī)模 | Up to 500 kg |
風(fēng)險短語 | not available |
安全短語 | not available |
象形圖 |
![]() |
警示詞 | 警告 |
危害說明 | H302 |
預(yù)防說明 | P261,P305+P351+P338,P302+P352,P321,P405,P501A |