項目 | 規(guī)格 |
---|---|
外觀 | Not available |
純度 | 98%(Min,HPLC) |
水分 | 0.5%Max. |
熔點 | Not available |
沸點 | Not available |
閃點 | Not available |
應用 | 有機合成中間體 |
規(guī)模 | Up to kgs |
風險短語 | 23-25-50/53-36-20/21/22-11 |
安全短語 | 45-60-61-36/37-16-26 |
象形圖 |
![]() |
警示詞 | 警告 |
危害說明 | H319-H413 |
預防說明 | P305 + P351 + P338 |