項目 | 規(guī)格 |
---|---|
外觀 | Not available |
純度 | 98%(Min,HPLC) |
水分 | 0.5%Max. |
熔點 | Not available |
沸點 | Not available |
閃點 | Not available |
應(yīng)用 | 有機合成中間體 |
規(guī)模 | Up to kgs |
風險短語 | 25-36 |
安全短語 | 26-45 |
象形圖 |
![]() |
警示詞 | 危險 |
危害說明 | H301-H319 |
預防說明 | P301 + P310-P305 + P351 + P338 |