項目 | 規(guī)格 |
---|---|
外觀 | Not available |
純度 | 98%(Min,HPLC) |
水分 | 0.5%Max. |
熔點 | 60-64 ºC(lit.) |
沸點 | Not available |
閃點 | Not available |
應用 | 有機合成中間體 |
規(guī)模 | Up to kgs |
風險短語 | 20/21/22-36/37/38 |
安全短語 | 26-36 |
象形圖 |
![]() |
警示詞 | 警告 |
危害說明 | H302-H312-H315-H319-H332-H335 |
預防說明 | P261-P280-P305 + P351 + P338 |